
Total | Recent | Utolsó ~100 csata | Utolsó ~1,000 csata | Utolsó ~5,000 csata | |
---|---|---|---|---|---|
Winrate | |||||
WN8 | |||||
WN9 | |||||
Csaták | |||||
Sebzés | |||||
Ölések | |||||
Túlélt | |||||
K/D | |||||
Védelmi pontok | |||||
Foglalási pontok | |||||
Spotted | |||||
XP | |||||
Tier |
Tank | Nation | Tier | Win rate | Csaták | Sebzés | Ölések | K/D | Túlélt | Spotted | XP | wn8 | wn9 |
---|